Kuntoradat
Forssassa sijaitsee kaksi valaistua kuntorataa, jotka toimivat kesällä kuntoratana ja talvella hiihtolatuna.
Kaikulan kuntoradalla on 4.2 km , 1.67 km , 1.63 km ja 720m reitit.
Paavolan kuntorata on pituudeltaan 4 km.
Alueilla risteilee myös paljon eripituisia luonnonpolkuja.
Kuntoreitistöjä ylläpitää kaupungin Infrapalvelut.
Latureitistöt
Valaistuja hiihtolatuja Forssasta löytyy n. 11,5 km ja maastolatuja n. 23 km.
Lisäksi keliolosuhteista riippuen maastolatuja Sortohaassa, Jäähallin harjoituskentällä, Tölöllä ja Klemelässä.
Latureitistöjä ylläpitää kaupungin Infrapalvelut.
Latureitistö | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hiihtolatu | Pituus (km) | Valaistus (klo) | Perinteinen | Luistelu | Kunto |
Kaikula, peruslenkki | 4.2 | 7 - 22 | x | x | Luistelupohjat sekä latu kunnossa |
Kaikula, sisälenkki | 1.63 | 7 - 22 | x | x | Luistelupohjat kunnossa |
Kaikula, lisälenkki | 0.72 | x | x | Luistelupohjat kunnossa | |
Kaikula, sprintti | 1.67 | 7 - 22 | x | x | Luistelupohjat sekä latu kunnossa |
Paavola | 4.0 | 7 - 22 | x | x | Luistelupohjat sekä latu kunnossa |
Kaukjärvi | 10-12 | ||||
Viksbergin kenttä | 0.7 | x | Kunnossa | ||
Kuusto/Klemelä | 2.0 | x | |||
Iso-Hunnari | 1.0 | x | |||
Yhtiönpuisto | 0.7 | x | |||
Meyerin kenttä | 0.8 | x | |||
Jäähallin kenttä | 0.5 | x | Kunnossa | ||
Tölö | 1.0 | x | Kunnossa |
Päivitetty 15.1.2021
Ulkojääkentät
Forssassa on 9 ulkojääkenttää koulujen ja puistojen yhteydessä.
8 ulkojääkenttiä ylläpitää kaupungin Infrapalvelut ja Koijärven koulun jääkenttää ylläpitää Koijärven koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry.
Koronatilanteen vuoksi Talsoilan pukukopit ovat toistaiseksi suljetut, mutta kentän reunoilla on penkkejä luistinten laittoa varten. Tervetuloa!
Sijainti | Pinta-ala (m2) | Valaistus | Kunto |
1300 | x | Kunnossa | |
Talsoilan puisto | 4500 | x | Kunnossa |
Kuhalan koulu | 4300 | x | Kunnossa |
Tölön koulu | 2400 | x | Kunnossa |
Keskuskoulu | 1600 | x | Kunnossa |
Vieremän koulu | 1800 | x | Kunnossa |
Talsoilan koulu | 800 | x | Kunnossa |
Heikan koulu | 500 | x | |
Koijärven koulu | 1200 | x | Kunnossa |
Päivitetty 15.1.2021