Hankkeet
Kaupunkistrategiaa toteutetaan osaltaan myös hankkeilla. Järkivihreys eli resurssiviisaus ja lapsiystävällisyys ovat keskeisiä strategisia tavoitteita.
Alla listaus käynnissä olevista hankkeista.
Sivistys- ja tulevaisuuspalvelut | ||||||
Hankkeet 2018- | Yhteys-henkilö | Kunta- raha Forssa | Muu rahoitus EU, Suomi, yksit. | Hankkeen kokonais-rahoitus | Rahoittaja | Hanke loppuu |
Esi- ja perus-opetuksen tasa-arvoa edistävät toi-menpiteet ja laadun kehittä-minen vuosina 2020-2021 | Atte Kolis | 28750 | 115000 | 143 750 | OKM | 31.12.2021 |
Harrastamisen Suomen malli | Jarmo Pynnönen/ Pauliina Jolanki | 10 000 | 40 000 | 50 000 | AVI | 31.12.2021 |
Koulun kerho- toiminnan tukeminen | Katariina Kulmala | 4715 | 11 000 | 15 715 | OPH | 31.12.2021 |
Oikeus oppia | Jarmo Pynnönen | 27 900 | yhteishanke Hml | 31.12.2021 | ||
Perusopetuksen oppilaan-ohjauksen kehittäminen vuosille 2021-2022 | Jarmo Pynnönen | 16 000 | 64 000 | 80 000 | OKM | 31.12.2022 |
Tutorit tukee jatkossakin / Tutor- opettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen | 4 641 | 18 239 | 22 880 | OPH | 31.7.2021 | |
Varhaiskasva-tuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022 | Tiina Kemppainen | 56 000 | 224000 | 280 000 | OKM | 31.12.2022 |
Esi- ja perus-opetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022 | Atte Kolis | 22 500 | 90 000 | 112 500 | OKM | 31.12.2022 |
Korona- avustus esi- ja perusopetus | Tiina Kemppainen / Atte Kolis | 7 135 | 135565 | 142 700 | OKM | 31.7.2021 |
Harrastamisen Suomen malli II | Jarmo Pynnönen / Pauliina Jolanki | 10 000 | 40 000 | 50 000 | AVI | 30.6.2022 |
Perusopetuk-seen korona- epidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021-2022 | Atte Kolis | 5 500 | 104500 | 110 000 | OKM | 31.12.2022 |
Taukotila-kohtaa ja vaikuta demokraattisesti | Maarit Järveläinen | 9 500 | 38 000 | 47 500 | AVI | 31.12.2023 |
KOPS Kuosikoulu | Kati Kivimäki | 16 000 | 25 000 | 41 000 | Museo- virasto | 30.6.2022 |
Kuoseja kaikille 2.0 | Kati Kivimäki | 1316 | 25 000 | 26 316 | OKM | 31.12.2022 |
Monikylän taidehankinnat | Kati Kivimäki | 30 000 | 30 000 | Taiteen edistämis-keskus | 31.12.2022 | |
Women and Welfare | Simo Veistola | 23 597 | CIMO / Erasmus+ | 31.12.2021 | ||
Lake 2019-2020 | Simo Veistola | 7 800 | 44 200 | 52 000 | OPH | 31.12.2020 |
Erasmus+ Let´s Do It Together | Jarmo Pynnönen / Päivi Honkala | 28 912 | OPH | 31.8.2021 | ||
Työllistyminen 2020 Wahren-opisto | Simo Veistola | 37 000 | 37 000 | OPH | 31.12.2021 | |
Korona 2020 Lukio | Simo Veistola | 5 482 | 104 154 | 109 636 | OPH | 31.7.2021 |
Lisää kansain-välisyyttä Forssan yhteis-lyseoon | Simo Veistola | 1 000 | 4 000 | 5 000 | OPH | 31.12.2022 |
Lyseo yli koronan vaikutusten 2021-2023 | Simo Veistola | 3 013 | 57 240 | 60 253 | OPH | 31.7.2023 |
LUMA2021 / Taide- ja tiede-kasvatuksen yhdistäminen eri oppilaitoksissa | Simo Veistola | 4 200 | 16 800 | 21 000 | OPH | 31.12.2021 |
Tieteen yhdistäminen kuvataiteen opetukseen | Simo Veistola | 5 000 | 15 000 | 20 000 | OPH | 31.12.2022 |
Innokkaat Lukijat Oppivat/ Lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vah-vistaviin toimen-piteisiin | Tiina Kemppainen | 2 200 | 20 000 | 22 200 | OKM | 31.7.2022 |
5v maksuton varhais- kasvatus | Tiina Kemppainen | 13 791 | 52 606 | 66 397 | OKM | 2021 |
Korona- avustus Varhais- kasvatus | Tiina Kemppainen | 1 053 | 20 000 | 21 053 | OKM | 31.7.2021 |
Etsivä nuorisotyö 2020-2021 | Jarmo Pynnönen | 60 000 | AVI | 31.10.2021 | ||
Pajavalmentaja 2020-2021 | Jarmo Pynnönen/ Carita Hartikainen | 20 000 | 60 000 | 80 000 | AVI | 31.8.2021 |
Etsivä nuorisotyö 2021-2022 | Jaana Riitamaa | 20 000 | 60 000 | 80 000 | AVI | 31.8.2022 |
Pajavalmentaja | Jaakko Leskinen/ Carita Hartikainen | 20 000 | 60 000 | 80 000 | AVI | 31.8.2022 |
Kirjastopalv. seudullisesti | Maarit Järveläinen | 31.12.2021 | ||||
Digitalisaatio | Simo Veistola | 20 000 | OPH | 31.12.2021 | ||
Opintosetelit 2018-2020 maahan- muuttajien kielitaito | Simo Veistola | 10 000 | 10 000 | OPH | 31.12.2021 | |
Opintoseteleillä tasa-arvoisuutta opetuksen saamiseen | Simo Veistola | 2 500 | 2 500 | OPH | 31.12.2022 | |
Vapaan sivistystyön opintoseteli- avustukset 2020 | Simo Veistola | 1 500 | 1 500 | OPH | 31.12.2021 | |
Kompit tutuiksi 1 | Simo Veistola | 3 097 | 12 388 | 15 485 | OPH | 31.12.2021 |
Mullankaivajat | Kati Kivimäki, Tuuli Ravantti | 45 000 | 45 000 | Suomen Kulttuuri- rahasto | 2021 | |
Tekstiili- perinnön digitointi | Kati Kivimäki | 609 | 20 000 | 20 609 | Finlaysonin osakkaiden säätiö | |
Näyttely Japaniin | Kati Kivimäki | 8 545 | 20 540 | 29 085 | TOEI | |
Tekstiili- ja teollisuushistoria-matkailun kehittämishanke | Kati Kivimäki | 1 123 | 55 000 | 56 121 | OKM | 31.7.2023 |
Pajalta töihin | Jaakko Leskinen | 52 268 | 156803 | 209 071 | ESR, ELY -Häme | 28.2.2022 |
Kaupunki ja konserni | ||||||
Hankkeet | Yhteys- henkilö | Kuntaraha Forssa | Muu rahoitus EU, Suomi, yksit. | Hankkeen kokonais-rahoitus | Rahoittaja | Hanke loppuu |
FISU-verkosto | Antti Heinilä | jatkuva | ||||
Tekninen ja ympäristötoimi | ||||||
Hankkeet | Yhteys-henkilö | Kuntaraha Forssa | Muu rahoitus EU, Suomi, yksit. | Hankkeen kokonais-rahoitus | Rahoittaja | Hanke loppuu |
HYPPY- Rakennusosat ja materiaalit kiertoon | Antti Heinilä / Jukka Perälä | 10 000 | 375650 | 376 650 | EAKR, Green Net Finland, Metropolia, SYKLI, HAMK | 31.1.2022 |
RETKI-hanke | Antti Heinilä/ Henri Heikkilä/ Niina Salminen/ Sirkka Köykkä | 126 000 | 300000 | 426 000 | YM | 30.6.2022 |
Hanke Saaren kansanpuiston kehittämiseksi, palvelujen parantamiseksi ja luontoarvojen suojelemiseksi | Antti Heinilä/ Niina Salminen | Forssa 15 000 Tammela 5 000 | 20 000 | 40 000 | ELY | 30.6.2022 |
Päivitetty 27.1.2022
Elinkeinohankkeet -> Listaus Forssan Yrityskehitys Oy:n sivuilla.